<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>exportalia.biz</title>
	<link>http://exportalia.biz</link>
	<description>Comercio Exterior y actividades internacionales de Importacion y exportacion para pymes</description>
	<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:31:47 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hong Kong elimina el impuesto sobre el vino y la cerveza</title>
		<link>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073346,00.html</link>
		<comments>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073346,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICEX.ES RSS Noticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exportacion]]></category>

		<category><![CDATA[Importacion]]></category>

		<category><![CDATA[ICEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.icex.es://c0158704e3e45df1c70f74ba283f6369</guid>
		<description><![CDATA[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta content="MSHTML 6.00.2900.3086" name="GENERATOR" /> &#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El secretario de Finanzas de Hong Kong, John Tsang, ha anunciado en el d&#237;a de hoy la supresi&#243;n del impuesto sobre el vino y la cerveza y otras bebidas alcoh&#243;licas no espirituosas, durante la presentaci&#243;n de los presupuestos para 2008.</span> El excedente de m&#225;s de 115.000 millones de d&#243;lares hongkoneses (9.920 millones de euros) registrados en el ejercicio anterior, ha impulsado al Gobierno a implantar una serie de medidas para fortalecer la competitividad de Hong Kong en los mercados internacionales.</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span><span lang="ES-TRAD">La eliminaci&#243;n de esta tasa, que ya en 2007 pas&#243; del 80% al 40%,</span></span> <span>supondr&#237;a una reducci&#243;n en el precio de venta de m&#225;s del 22%. M&#225;s a&#250;n, ayudar&#237;a a promover Hong Kong como el centro del comercio y la distribuci&#243;n de vino de calidad en Asia, seg&#250;n se&#241;al&#243; Tsang.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p>&#160;</p>&#13;&#10;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta content="MSHTML 6.00.2900.3086" name="GENERATOR" /> &#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span lang="ES-TRAD">El secretario de Finanzas de Hong Kong, John Tsang, ha anunciado en el d&#237;a de hoy la supresi&#243;n del impuesto sobre el vino y la cerveza y otras bebidas alcoh&#243;licas no espirituosas, durante la presentaci&#243;n de los presupuestos para 2008.</span> El excedente de m&#225;s de 115.000 millones de d&#243;lares hongkoneses (9.920 millones de euros) registrados en el ejercicio anterior, ha impulsado al Gobierno a implantar una serie de medidas para fortalecer la competitividad de Hong Kong en los mercados internacionales.</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span><span lang="ES-TRAD">La eliminaci&#243;n de esta tasa, que ya en 2007 pas&#243; del 80% al 40%,</span></span> <span>supondr&#237;a una reducci&#243;n en el precio de venta de m&#225;s del 22%. M&#225;s a&#250;n, ayudar&#237;a a promover Hong Kong como el centro del comercio y la distribuci&#243;n de vino de calidad en Asia, seg&#250;n se&#241;al&#243; Tsang.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p>&#160;</p>&#13;&#10;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073346,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aumentan los precios de los aparatos eléctricos en Indonesia</title>
		<link>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073365,00.html</link>
		<comments>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073365,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICEX.ES RSS Noticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exportacion]]></category>

		<category><![CDATA[Importacion]]></category>

		<category><![CDATA[ICEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.icex.es://308257357dd402ed2c282d4a45fa06b0</guid>
		<description><![CDATA[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta content="MSHTML 6.00.2900.3086" name="GENERATOR" /> &#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">El aumento en los costes de fabricaci&#243;n los precios de los aparatos electr&#243;nicos en Indonesia durante 2008 romper&#225; la tendencia bajista de los &#250;ltimos a&#241;os, periodo en que los costes de fabricaci&#243;n hab&#237;an disminuido de forma considerable, abaratando de esta forma el producto final.</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">La subida de precios comenz&#243; a registrarse a finales de 2007, llegando a representar incrementos de entre el 5% y el 10%. Este repunte viene justificado, en gran medida, por un aumento en los costes de las materias primas, como el pl&#225;stico, los metales o las cajas de cart&#243;n usadas para embalar, consecuencia, a su vez, del avance de los precios del petr&#243;leo.</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">Rachmant Gobel, Presidente de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Asociaci&#243;n"><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Asociaci&#243;n"><span class="safetag">la Asociaci&#243;n</span></st1:PersonName></st1:PersonName> de Aparatos Electr&#243;nicos, ha declarado que una posibilidad para detener el aumento de los precios ser&#237;a sacar de las listas de art&#237;culos de lujo ciertos productos, como las televisiones o los frigor&#237;ficos, que en la actualidad tienen unos impuestos muy elevados. Sin embargo, Rachmat Gobel cree que las ventas no dejar&#225;n de aumentar a pesar de los nuevos precios. &#8220;Es m&#225;s, se espera que las ventas sigan creciendo en torno a un 10% y no se descarta que a final de a&#241;o se pudiese llegar a alcanzar un 15%&#8221;. Debido a la a&#250;n escasa penetraci&#243;n en el mercado indonesio de este tipo de productos se espera que el crecimiento se mantenga fuerte durante los pr&#243;ximos a&#241;os.</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p>&#160;</p>&#13;&#10;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta content="MSHTML 6.00.2900.3086" name="GENERATOR" /> &#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">El aumento en los costes de fabricaci&#243;n los precios de los aparatos electr&#243;nicos en Indonesia durante 2008 romper&#225; la tendencia bajista de los &#250;ltimos a&#241;os, periodo en que los costes de fabricaci&#243;n hab&#237;an disminuido de forma considerable, abaratando de esta forma el producto final.</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">La subida de precios comenz&#243; a registrarse a finales de 2007, llegando a representar incrementos de entre el 5% y el 10%. Este repunte viene justificado, en gran medida, por un aumento en los costes de las materias primas, como el pl&#225;stico, los metales o las cajas de cart&#243;n usadas para embalar, consecuencia, a su vez, del avance de los precios del petr&#243;leo.</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">Rachmant Gobel, Presidente de <st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Asociaci&#243;n"><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la Asociaci&#243;n"><span class="safetag">la Asociaci&#243;n</span></st1:PersonName></st1:PersonName> de Aparatos Electr&#243;nicos, ha declarado que una posibilidad para detener el aumento de los precios ser&#237;a sacar de las listas de art&#237;culos de lujo ciertos productos, como las televisiones o los frigor&#237;ficos, que en la actualidad tienen unos impuestos muy elevados. Sin embargo, Rachmat Gobel cree que las ventas no dejar&#225;n de aumentar a pesar de los nuevos precios. &#8220;Es m&#225;s, se espera que las ventas sigan creciendo en torno a un 10% y no se descarta que a final de a&#241;o se pudiese llegar a alcanzar un 15%&#8221;. Debido a la a&#250;n escasa penetraci&#243;n en el mercado indonesio de este tipo de productos se espera que el crecimiento se mantenga fuerte durante los pr&#243;ximos a&#241;os.</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p>&#160;</p>&#13;&#10;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073365,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Túnez convocará un concurso internacional para la adquisición de 1.000 autobuses</title>
		<link>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073366,00.html</link>
		<comments>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073366,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICEX.ES RSS Noticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exportacion]]></category>

		<category><![CDATA[Importacion]]></category>

		<category><![CDATA[ICEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.icex.es://2e77b2366cd5db53a3e61dbc786ad9db</guid>
		<description><![CDATA[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta content="MSHTML 6.00.2900.3086" name="GENERATOR" /> &#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">El Ministerio de Transporte tunecino convocar&#225; en el transcurso del a&#241;o un concurso internacional para la adquisici&#243;n de 1.000 autobuses, veh&#237;culos que deber&#225;n utilizar el gas como energ&#237;a. <st1:PersonName w:st="on" ProductID="La Administraci&#243;n">La Administraci&#243;n</st1:PersonName> local, dentro de su programa para modernizar las infraestructuras de transporte del pa&#237;s, ha mostrado y manifestado su inter&#233;s por mantener contactos con fabricantes espa&#241;oles de autobuses.</p>&#13;&#10;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta content="MSHTML 6.00.2900.3086" name="GENERATOR" /> &#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">El Ministerio de Transporte tunecino convocar&#225; en el transcurso del a&#241;o un concurso internacional para la adquisici&#243;n de 1.000 autobuses, veh&#237;culos que deber&#225;n utilizar el gas como energ&#237;a. <st1:PersonName w:st="on" ProductID="La Administraci&#243;n">La Administraci&#243;n</st1:PersonName> local, dentro de su programa para modernizar las infraestructuras de transporte del pa&#237;s, ha mostrado y manifestado su inter&#233;s por mantener contactos con fabricantes espa&#241;oles de autobuses.</p>&#13;&#10;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4073366,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Treinta y tres empresas españolas buscan socios en Vietnam con apoyo del ICEX</title>
		<link>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4068628,00.html</link>
		<comments>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4068628,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICEX.ES RSS Noticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exportacion]]></category>

		<category><![CDATA[Importacion]]></category>

		<category><![CDATA[ICEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.icex.es://53921098eeb889cca59f4063c195e130</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>El Instituto Espa&#241;ol de Comercio Exterior (ICEX) ha organizado, a trav&#233;s de la Oficina Econ&#243;mica y Comercial de la Embajada de Espa&#241;a en Ho Chi Minh City, la mayor ciudad del pa&#237;s, un Foro de Inversiones y Cooperaci&#243;n Empresarial Hispano-Vietnamita, que tiene lugar los d&#237;as 28 y 29 de febrero de 2008. Tambi&#233;n colaboran en la organizaci&#243;n de este Foro el Comit&#233; Popular de Ho Chi Minh City y la Agencia de Promoci&#243;n de Inversiones y Comercio (ITPC).</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>El acto ser&#225; inaugurado por el secretario de Estado de Turismo y Comercio de Espa&#241;a y presidente de ICEX, Pedro Mej&#237;a G&#243;mez, la embajadora de Espa&#241;a en Vietnam, Maria Soledad Fuentes G&#243;mez, la vicepresidenta del Comit&#233; Popular de Ho Chi Minh City, Hong Nguyen Thi, y el director general de la Agencia de Promoci&#243;n de Inversiones y Comercio (ITPC), Nghia Truong Trong.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>El objetivo principal de este foro es facilitar la identificaci&#243;n de oportunidades de inversi&#243;n y cooperaci&#243;n empresarial, as&#237; como potenciales socios en Vietnam. Por parte espa&#241;ola, participar&#225;n 33 empresas. <span>Por parte local, est&#225; prevista la asistencia de 127 empresas vietnamitas con 268 entrevistas agendadas &#8220;face-to-face&#8221;.</span></span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Con la celebraci&#243;n de esta acci&#243;n, los empresarios espa&#241;oles participantes tienen, adem&#225;s, un mayor y mejor contacto con la realidad empresarial vietnamita, as&#237; como un conocimiento directo de los sectores que presentan m&#225;s posibilidades para la inversi&#243;n extranjera. Asimismo, se fortalecer&#225; la imagen espa&#241;ola en aquellos sectores a los que pertenecen las empresas seleccionadas para participar en este Foro. Principalmente, son los siguientes: consultor&#237;a; energ&#237;as renovables y tecnolog&#237;as medioambientales; farmacia y parafarmacia; generaci&#243;n el&#233;ctrica y material de alta tensi&#243;n; metalurgia; mobiliario y decoraci&#243;n; procesamiento y embalaje de alimentos; servicios financieros; servicios de ingenier&#237;a industrial; tecnolog&#237;a auxiliar naval; turismo y servicios conexos.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Las empresas participantes en el foro cuentan con informes sectoriales; una agenda individualizada de contactos; servicios de asesor&#237;a; y amplia informaci&#243;n sobre cuestiones diversas relativas a la inversi&#243;n extranjera en Vietnam.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Una de las econom&#237;as m&#225;s atractivas para la inversi&#243;n extranjera</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Vietnam es la segunda econom&#237;a que m&#225;s crece en el sudeste asi&#225;tico. Se prev&#233; que su PIB se haya incrementado un 9 por ciento en el 2007 y su poblaci&#243;n aumenta cada a&#241;o el 2,25 por ciento, cifra que se eleva al 4 por ciento en Ho Chi Minh City. Se trata de una de las econom&#237;as m&#225;s atractivas para la inversi&#243;n extranjera en la regi&#243;n. Durante el a&#241;o 2006, Vietnam atrajo inversiones extranjeras por valor de 12.000 millones de d&#243;lares, con la previsi&#243;n de haber sobrepasado ampliamente los 13.000 en 2007.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>La entrada de Vietnam en la OMC en enero de 2007, fruto de cambios fundamentales en la estructura de planificaci&#243;n econ&#243;mica del pa&#237;s, est&#225; dando alas a la inversi&#243;n extranjera. Este es el caso de las privatizaciones -unas 500 al a&#241;o-, las primeras emisiones de bonos de empresa en 2006 o la libertad de inversi&#243;n en el mercado de capitales nacional.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Esta explosi&#243;n de la inversi&#243;n extranjera est&#225; lejos de alcanzar su cima. De acuerdo con la encuesta de previsi&#243;n mundial de inversi&#243;n extranjera de la UNCTAD, Vietnam ser&#225; el sexto destino del mundo de inversi&#243;n extranjera entre 2007 y 2009.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Actualmente, el peso las inversiones espa&#241;olas no se corresponden en absoluto con el de otros pa&#237;ses. En los &#250;ltimos a&#241;os, multitud de empresas europeas y americanas han tomado posiciones en los sectores clave, con el objetivo estar presentes ante el despegue econ&#243;mico de Vietnam. Pero a&#250;n existen importantes oportunidades de inversi&#243;n, en las que las empresas espa&#241;olas no deben perder la oportunidad de posicionarse.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Ho Chi Minh City, mayor centro econ&#243;mico y financiero de Vietnam</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Por su parte, Ho Chi Minh City, con una poblaci&#243;n de m&#225;s de ocho millones de habitantes creciendo a un ritmo vertiginoso, es el mayor centro econ&#243;mico y financiero de Vietnam. La antigua Saig&#243;n representa el 40 por ciento del PIB de Vietnam y el 10 por ciento de la poblaci&#243;n del pa&#237;s.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Adem&#225;s, es el mayor polo de atracci&#243;n de inversiones de dicho pa&#237;s. De la inversi&#243;n extranjera registrada, las dirigidas a la ciudad de Ho Chi Minh suponen el 22 por ciento del total. As&#237;, la mayor parte de las empresas extranjeras implantadas en Vietnam tienen su sede en Ho Chi Minh City.</span></p>&#13;&#10;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span>El Instituto Espa&#241;ol de Comercio Exterior (ICEX) ha organizado, a trav&#233;s de la Oficina Econ&#243;mica y Comercial de la Embajada de Espa&#241;a en Ho Chi Minh City, la mayor ciudad del pa&#237;s, un Foro de Inversiones y Cooperaci&#243;n Empresarial Hispano-Vietnamita, que tiene lugar los d&#237;as 28 y 29 de febrero de 2008. Tambi&#233;n colaboran en la organizaci&#243;n de este Foro el Comit&#233; Popular de Ho Chi Minh City y la Agencia de Promoci&#243;n de Inversiones y Comercio (ITPC).</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>El acto ser&#225; inaugurado por el secretario de Estado de Turismo y Comercio de Espa&#241;a y presidente de ICEX, Pedro Mej&#237;a G&#243;mez, la embajadora de Espa&#241;a en Vietnam, Maria Soledad Fuentes G&#243;mez, la vicepresidenta del Comit&#233; Popular de Ho Chi Minh City, Hong Nguyen Thi, y el director general de la Agencia de Promoci&#243;n de Inversiones y Comercio (ITPC), Nghia Truong Trong.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>El objetivo principal de este foro es facilitar la identificaci&#243;n de oportunidades de inversi&#243;n y cooperaci&#243;n empresarial, as&#237; como potenciales socios en Vietnam. Por parte espa&#241;ola, participar&#225;n 33 empresas. <span>Por parte local, est&#225; prevista la asistencia de 127 empresas vietnamitas con 268 entrevistas agendadas &#8220;face-to-face&#8221;.</span></span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Con la celebraci&#243;n de esta acci&#243;n, los empresarios espa&#241;oles participantes tienen, adem&#225;s, un mayor y mejor contacto con la realidad empresarial vietnamita, as&#237; como un conocimiento directo de los sectores que presentan m&#225;s posibilidades para la inversi&#243;n extranjera. Asimismo, se fortalecer&#225; la imagen espa&#241;ola en aquellos sectores a los que pertenecen las empresas seleccionadas para participar en este Foro. Principalmente, son los siguientes: consultor&#237;a; energ&#237;as renovables y tecnolog&#237;as medioambientales; farmacia y parafarmacia; generaci&#243;n el&#233;ctrica y material de alta tensi&#243;n; metalurgia; mobiliario y decoraci&#243;n; procesamiento y embalaje de alimentos; servicios financieros; servicios de ingenier&#237;a industrial; tecnolog&#237;a auxiliar naval; turismo y servicios conexos.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Las empresas participantes en el foro cuentan con informes sectoriales; una agenda individualizada de contactos; servicios de asesor&#237;a; y amplia informaci&#243;n sobre cuestiones diversas relativas a la inversi&#243;n extranjera en Vietnam.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Una de las econom&#237;as m&#225;s atractivas para la inversi&#243;n extranjera</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Vietnam es la segunda econom&#237;a que m&#225;s crece en el sudeste asi&#225;tico. Se prev&#233; que su PIB se haya incrementado un 9 por ciento en el 2007 y su poblaci&#243;n aumenta cada a&#241;o el 2,25 por ciento, cifra que se eleva al 4 por ciento en Ho Chi Minh City. Se trata de una de las econom&#237;as m&#225;s atractivas para la inversi&#243;n extranjera en la regi&#243;n. Durante el a&#241;o 2006, Vietnam atrajo inversiones extranjeras por valor de 12.000 millones de d&#243;lares, con la previsi&#243;n de haber sobrepasado ampliamente los 13.000 en 2007.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>La entrada de Vietnam en la OMC en enero de 2007, fruto de cambios fundamentales en la estructura de planificaci&#243;n econ&#243;mica del pa&#237;s, est&#225; dando alas a la inversi&#243;n extranjera. Este es el caso de las privatizaciones -unas 500 al a&#241;o-, las primeras emisiones de bonos de empresa en 2006 o la libertad de inversi&#243;n en el mercado de capitales nacional.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Esta explosi&#243;n de la inversi&#243;n extranjera est&#225; lejos de alcanzar su cima. De acuerdo con la encuesta de previsi&#243;n mundial de inversi&#243;n extranjera de la UNCTAD, Vietnam ser&#225; el sexto destino del mundo de inversi&#243;n extranjera entre 2007 y 2009.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Actualmente, el peso las inversiones espa&#241;olas no se corresponden en absoluto con el de otros pa&#237;ses. En los &#250;ltimos a&#241;os, multitud de empresas europeas y americanas han tomado posiciones en los sectores clave, con el objetivo estar presentes ante el despegue econ&#243;mico de Vietnam. Pero a&#250;n existen importantes oportunidades de inversi&#243;n, en las que las empresas espa&#241;olas no deben perder la oportunidad de posicionarse.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Ho Chi Minh City, mayor centro econ&#243;mico y financiero de Vietnam</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Por su parte, Ho Chi Minh City, con una poblaci&#243;n de m&#225;s de ocho millones de habitantes creciendo a un ritmo vertiginoso, es el mayor centro econ&#243;mico y financiero de Vietnam. La antigua Saig&#243;n representa el 40 por ciento del PIB de Vietnam y el 10 por ciento de la poblaci&#243;n del pa&#237;s.</span></p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal">&#160;</p>&#13;&#10;&#13;&#10;<p class="MsoNormal"><span>Adem&#225;s, es el mayor polo de atracci&#243;n de inversiones de dicho pa&#237;s. De la inversi&#243;n extranjera registrada, las dirigidas a la ciudad de Ho Chi Minh suponen el 22 por ciento del total. As&#237;, la mayor parte de las empresas extranjeras implantadas en Vietnam tienen su sede en Ho Chi Minh City.</span></p>&#13;&#10;]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4068628,00.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El  ICEX y PROMOMADRID unen sus fuerzas para la organización de EXPORTA 2008</title>
		<link>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4069030,00.html</link>
		<comments>http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519005_5604470_4069030,00.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 19:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ICEX.ES RSS Noticias</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Exportacion]]></category>

		<category><![CDATA[Importacion]]></category>

		<category><![CDATA[ICEX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:www.icex.es://79911db4782b9e6a23fef7dd3e2c09a7</guid>
